Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2022
1.kolo 1.7.-8.8. | 2.kolo 9.8.-31.8. | semifinále 1.9.-30.9. | finále |
Chmelař Václav | Rejnart Ivo | ——————— | Janoš Martin |
Rejnart Ivo | |||
Pecka Pavel | Pecka Pavel | ||
Riger Martin | |||
Boukal Jiří | Koutný Roman | Janoš Martin | |
Koutný Roman | |||
Janoš Martin | Janoš Martin | ||
Rozmajzl David | |||
Slunečko Jiří ml. | Slunečko Jiří ml. | Slunečko Jiří ml. | Slunečko Jiří ml. |
Luhan Roman | |||
Boukal Zdeněk | Boukal Zdeněk | ||
Boukalová Aneta | |||
Pilousek Zdeněk | Pilousek Zdeněk | Pilousek Zdenek | |
Celina Jan | |||
Šmucler Ríša | Slunečko Jiří st. | ||
Slunečko Jiří st. |
První kolo bude odehráno do dalšího turnaje PGT 8.8.2022
Vítězem Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2021 se stal Václav Chmelař
Ve finále porazil Jirku Slunečka až v opakovaném finále, když poprvé se rozešli smírně.
1.kolo 12.5-8.6. | 2.kolo 9.6.-13.7. | semifinále 14.7.-10.8. | finále |
Slunečko Jiří st. | Slunečko Jiří st. | Slunečko Jiří st. |
Slunečko Jiří st 2&1 Chmelař Václav |
———– | |||
Boukalová Katka | Rejnart Ivo | ||
Rejnart Ivo | |||
Rozmajzlová I. | Kofroň Martin | Rozmajzl David | |
Kofroň Martin | |||
Rozmajzl David | Rozmajzl David | ||
Boukalová Aneta | |||
Chmelař Václav | Chmelař Václav | Chmelař Václav | Chmelař Václav |
Boukal Zdenek | |||
Boukal Jiří | Boukal Jiří | ||
Riger Martin | |||
Kopecký Martin | Kopecký Martin | Slunečko J.ml
3&2 |
|
Šmucler Richard | |||
Janoš Martin | Slunečko Jiří ml. | ||
Slunečko Jiří ml. |
První kolo bude odehráno do dalšího turnaje PGT 8.6.2020
Pravidla na http://golfpribram.cz/jamkovka/pravidla-jamkovky/
První kola se hrají s polovičním vyrovnáním HCP, pokud se hráči nedomluví na hře bez vyrovnání.
Vítězem Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2020 se stal Jiří Slunečko senior
Ve finále porazil svého syna Jirku juniora 4/3, o 4 jamky, 3 jamky před koncem.
Na jaře nás bude reprezentovat na Mistrovství republiky ve hře na jamky.
Pravidla jsou tady.
Počet přihlášených : 12
1.kolo 10.-30.6. | 2.kolo 1.-31.7. | semifinále 1.-31.8. | finále |
Pokorný Jiří | |||
———– | Pokorný Jiří | ||
Rozmajzlová I. | Rozmajzl David | Pokorný Jiří 2&0 | |
Rozmajzl David | |||
Šmucler Richard | Slunečko J.st. | ||
Kofroň Martin | Kofroň Martin | Slunečko J.st. | |
———- | Slunečko J. st. | ||
Slunečko J. st. | Slunečko J.st. | ||
Slunečko J. ml | |||
———– | Slunečko J. ml. | ||
Holý Jiří | Luhan Roman | Slunečko J.ml. | |
Luhan Roman | Slunečko J.ml. 19 | ||
Boukal Jiří | |||
Rejnart Ivo | Boukal Jiří | Chmelař Vác. 2&0 | |
————- | Chmelař Václav | ||
Chmelař Václav |